XOPEM
Manufactured by : NOOTAN PHARMAGeneric Use
Packaging details
Types | Strength | Packing | MRP | PTR |
---|---|---|---|---|
inj | 125mg | Vial | 40.80 | N.A. |
250mg | Vial | 68.10 | N.A. | |
500mg | Vial | 173.06 | N.A. | |
1000mg | Vial | 246.00 | N.A. | |
2000mg | Vial | 580.00 | N.A. |
AXETIN-SB |
AXETIN-TZ |
CERIME |
CERIME-CLB |
CERIME-CV |
CERIME-D |
CERIME-OR |
DROPHIL |
DROXAL |
HIDOXIM-CV |
HIDOXIM-O |
IRICEF |
NEDRIN |
NEGCIN |
ROXUM |
TENICUM |
TEXCON |